نتایج قرعه کشی ثبت نام کنندگان کاروان زیارتی – فرهنگی شماره سه کارکنان غیر هیات علمی به مشهد مقدس اعلام شد
نتایج قرعه کشی ثبت نام کنندگان کاروان زیارتی – فرهنگی شماره سه کارکنان غیر هیات علمی به مشهد مقدس اعلام شد

کاروان شماره سه
تاریخ حرکت: 94/5/15 زمان حرکت: رأس ساعت 14 بعدازظهر از مقابل پردیس دانشگاهی
شایان ذکر است عازمین حداقل می بایست نیم ساعت قبل از زمان حرکت در محل حضور یابند.
اتوبوس شماره یک | اتوبوس شماره دو | اتوبوس شماره سه | |||
نام و نام خانوادگی | شماره صندلی | نام و نام خانوادگی | شماره صندلی | نام و نام خانوادگی | شماره صندلی |
ابراهیم زرندی | 1-2-5-6 | اکبر نصیری | 1-2 | میرحسن خیری | 1-2 |
علی رنجبر | 3-4-7-8 | عسگر رفیعی | 3-4 | فوزی | 3-4-5 |
عبدا... مطلب | 18 | آذر شفیق | 5-6-9 | حسن رضایی | 6-7-8-9 |
محمدعلی شمعی | 9-10-13-14-17 | علی تقی زاده | 10-13-14-17-18 | کاظم رزاقی | 10-11-12-13 |
تقی تجمّلی | 11-12-15-16 | محمد فرجی | 7 | ابرهیم حسینی | 14-15-16-17 |
خلیل امراهی | 19-20-21 | سعید علی قلی زاده | 8-11 | قربان عباسی | 18-19-20-21-22 |
محمدآقا نجاری | 22-23-24 | همت ابراهیم زاده | 12-15-16-19 | معصومه جوادی | 23-24-25-26-27 |
نرمین اسماعیلی | 25-26-29 | محمد رحیمی | 20 | جواد سلطانی | 28-29 |
لطفعلی خلیلی | 27-28-31 | لیلا کرانی | 21-22 | پرویز رضاپور | 30-31-32-33 |
علی محمدلو | 32-35-36 | پروین یوسفیان | 23-24 | حسن رحمانپور | 34-35-36-37-38 |
نادر گلستانی | 30-33-34 | رضا محبی | 25-26 | ||
صغری بهنام | 37-38 | یوسف جمشیدی | 41-42-43-44-45 | ||
بهنام حبیب زاده | 29-30-31-32 | ||||
علی فتحی زاده | 40-41-42-43-44 | مینا جبارنژاد | 27-28 | ||
ندا نویدی | 33-34-37-38 | ||||
حمیده عابدی | 39 | ناهید شاهوردی | 35-36-39-40 | ||
نظر شما :